反滲透膜濾芯
- 新鄉市華豫濾器有限公司
- 字號 + -
反滲透膜廠家型號及參數

| 廠商 | 名稱 | 型 號 |
有效膜 面積 Ft2/m2 |
操作壓力 Psi |
脫鹽率% |
產水量 GPD(T/D) |
|
美國海德能 膜元件 Hydranautics |
低壓膜元件 | CPA2-4040 | 85/7.9 | 225/15.5kg | 99.5 | 2250(8.5) |
| CPA2-8040 | 365/33.9 | 225/15.5kg | 99.5 | 10000(37.9) | ||
| CPA3-8040 | 400/37.2 | 225/15.5kg | 99.5 | 11000(41.6) | ||
| 增強型低污染膜 | PROC10 | 400/37.2 | 225/15.5kg | 99.75 | 10500(39.7) | |
| 超低壓膜元件 | YQS—4040 | 77/7.2 | 150/10.5kg | 98.0 | 3000/11.4 | |
| ESPA1-4040 | 85/7.9 | 150/10.5kg | 99.0 | 2600(9.8) | ||
| ESPA2-4040 | 85/7.9 | 150/10.5kg | 99.5 | 1900(7.2) | ||
| ESPA4-4040 | 85/7.9 | 100/7.0kg | 99.2 | 2500(9.5) | ||
| ESPA1-8040 | 400/37.2 | 150/10.5kg | 99.0 | 12000(45.4) | ||
| ESPA2-8040 | 400/37.2 | 150/10.5kg | 99.6 | 9000(34.1) | ||
| ESPA4-8040 | 400/37.2 | 100/7.0kg | 99.0 | 12000(45.4) | ||
| ESPA2+-8040 | 440/40 | 150/10.5kg | 99.6 | 12000(45.4) | ||
| 抗污染膜 | LFC1-4040 | 85/7.9 | 150/10.5kg | 99.0 | 1900(7.2) | |
| LFC3-LD | 400/37.2 | 225/15.5kg | 99.5 | 11000(41.6) | ||
| 海水淡化膜 | SWC1-4040 | 85/7.9 | 800/55.2kg | 99.6 | 1200(4.5) | |
| SWC5 | 400/37.2 | 800/55.2kg | 99.6 | 6000(22.7) | ||
| 納濾膜 | ESNA1-4040 | 85/7.9 | 75/5.3kg | 90.0 | 1950(7.4) | |
| ESNA1-8040 | 400/37.2 | 75/5.3kg | 90.0 | 10000(37.9) |
| 廠商 | 型 號 | 操作壓力Psi | 脫鹽率% |
產水量 GPD(T/D) |
|
世韓 SAEHA N-CSM |
RE8040-BL(N) | 150/10.5kg | 99.2 | 12000(45.5) |
| RE8040-BLR | 150/10.0kg | 99.5 | 9000(34.1) | |
| RE8040-BE | 225/15.5kg | 99.5 | 11000(41.6) | |
| RE4040-BLN | 150/10.5kg | 99.2 | 2600(9.8) | |
| RE4040-BLR | 150/10.5kg | 99.5 | 1900(7.2) | |
| RE4040-BLF | 100/7.0kg | 99.2 | 2500(9.5) | |
| RE4040-BE | 225/15.5kg | 99.5 | 2400(9.1) | |
| RE4040-HBE | 225/15.5kg | 99.5 | 2200 | |
| L-RO-4040 | 150/10.5kg | 98.0 | 3000/11.4 | |
| RE4021-TE | 225/15.5kg | 99.5 | 1050(4.0) | |
| RE4021-TL | 150/10.5kg | 99.0 | 1050(4.0) | |
| RE2521-TL | 150/10.5kg | 99.0 | 300(1.1) | |
| 美國陶氏FumTec | BW30-4040 | 225/15.5kg | 99.5 | 2400(9.1) |
| BW30HRLE-4040 | 145/10kg | 99.3 | 3000(11.4) | |
| BW30-365 | 225/15.5kg | 99.5 | 9500(36) | |
| BW30-400 | 225/15.5kg | 99.5 | 10500(40) | |
| BW30-365FR | 225/15.5kg | 99.5 | 9500(36) | |
| BW30-400FR | 225/15.5kg | 99.5 | 11000(41.6) | |
| 匯通源泉 | ULP22-8040 | 150/10.3kg | 99.0 | 12100(45.7) |
| ULP32-8040 | 99.5 | 10500(39.7) | ||
| ULP31-4040 | 99.4 | 1900(7.2) | ||
| ULP21-4040 | 99 | |||
| ULP31-4021 | 99.4 | 850(3.2) | ||
| LP22-8040 | 225/15.5kg | 99.5 | 10500(39.7) | |
| LP21-8040 | 99.5 | 9600(36.3) | ||
| LP21-4040 | 99.5 | 2400(9.1) | ||
|
日本東麗膜元件 ROMEMBERA |
TM720-370低壓膜 | 225/15.5kg | 99.7 | 9500(36) |
| TM720-400低壓膜 | 225/15.5kg | 99.7 | 10200(39) | |
| TM710低壓膜 | 225/15.5kg | 99.5 | 2200(8) | |
| TMG10超低壓 | 110/7.5kg | 99.5 | 2000(8) | |
| TMG20-400超低壓 | 110/7.5kg | 99.5 | 10200(39) |

上一篇: 不銹鋼精密(保安)過濾器
下一篇: 超濾設備
更新動態
相關信息
- 2025-11-14
華豫供應風電液壓站濾芯HPF30.51648.10VG.30.E.P
- 2025-11-14
華豫供應替代雅歌潤滑油濾芯V3051023
- 2025-11-13
華豫供應替代力士樂潤滑油濾芯10.60 P3-000-6-M
- 2025-11-13
華豫供應RS060B25B替代西德福液壓油濾芯
- 2025-11-12
華豫M18-03-CG00替代威爾克森液壓油濾芯
- 2025-11-12
華豫供應替代英德諾曼油濾芯01.E.330.12VG.10.E.P
- 2025-11-11
華豫供應HPQ220008L12-3MV替代Hilco油濾芯
- 2025-11-11
華豫供應風電齒輪箱油濾芯65.2600H10XL/G40-000-B4-M